Resultados KO Arena 7 - "No Return"
3 de Noviembre de 2007
Polideportivo Municipal de Telde (Las Palmas de Gran Canaria)
MMA Profesional | ||||
Rayco Cubas | Vs | Enrique Marin | ||
Ganador: Rayco Cubas | ||||
Metodo: Finalizacion (Mata-Leon) | ||||
Tiempo: 02:54 | ||||
Round: 1 | ||||
Cargado por KO-Arena |
MMA Profesional | ||||
Jonathan Leon | Vs | David Martin | ||
Ganador: Jonathan Leon | ||||
Metodo: Finalizacion (Mata-Leon) | ||||
Tiempo: 01:47 | ||||
Round: 1 | ||||
Cargado por KO-Arena |
MMA Profesional | ||||
Ramon Diaz | Vs | Jedrzej Kubski | ||
Ganador: Ramon Diaz | ||||
Metodo: Decision Unanime | ||||
Tiempo: 05:00 | ||||
Round: 3 | ||||
Cargado por KO-Arena |
MMA Profesional | ||||
Pedro Quetglas | Vs | Juan Betancor | ||
Ganador: Pedro Quetglas | ||||
Metodo: KO | ||||
Tiempo: 04:41 | ||||
Round: 1 | ||||
Cargado por KO-Arena |
MMA Profesional | ||||
Juanma Suarez | Vs | Wojciech Zaradzki | ||
Ganador: Juanma Suarez | ||||
Metodo: Decision Unanime | ||||
Tiempo: 05:00 | ||||
Round: 3 | ||||
Cargado por KO-Arena |
MMA Profesional | ||||
Luis Quiñones | Vs | Thiago Martins | ||
Ganador: Thiago Martins | ||||
Metodo: Decision Unanime | ||||
Tiempo: 05:00 | ||||
Round: 3 | ||||
Cargado por KO-Arena |